加拿大在2007年修改了选举法。自那时起,联邦大选原则上应在固定的日期举行。
最近一届联邦大选于2021年9月20日举行。
自1867年加拿大立国后第一次产生的立法机构到去年选出的第42届议会众议院,加拿大选民每次把票投给了谁?
以下是加拿大自1867年至2021年的联邦大选结果:参选政党,当选议员数,各党所获选票占全国有效选票总数的比例。
2021年大选(9月20日)
2021年大选(9月20日)参选政党 | 当选议员人数 | 选票比例 |
---|
自由党 | 160 | 32.62% |
保守党 | 119 | 33.74% |
新民主党 | 25 | 17.82% |
魁北克党团 | 32 | 7.64% |
绿党 | 2 | 2.33% |
人民党 | 0 | 4.94% |
2019年大选(10月21日)
2019年大选(10月21日)参选政党 | 当选议员人数 | 选票比例 |
---|
自由党 | 157 | 33.1% |
保守党 | 121 | 34.4% |
新民主党 | 32 | 15.9% |
魁北克党团 | 24 | 7.7% |
绿党 | 3 | 6.5% |
独立参选人 | 1 | 0.4% |
2015年大选(10月19日)
2015年大选(10月19日)参选政党 | 当选议员人数 | 选票比例 |
---|
自由党 | 184 | 39.7% |
保守党 | 99 | 31.9% |
新民主党 | 44 | 19.7% |
魁北克党团 | 10 | 4.7% |
绿党 | 1 | 3.5% |
2011年大选(5月2日)
2011年大选(5月2日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
保守党 | 166 | 39,6% |
新民主党 | 103 | 30,6% |
自由党 | 34 | 18,9% |
魁北克党团 | 4 | 6,1% |
绿党 | 1 | 3,9% |
选民投票率:61.1%
2008年大选(10月14日)
2008年大选(10月14日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
保守党 | 143 | 37,7% |
自由党 | 77 | 26,3% |
魁北克党团 | 49 | 10% |
新民主党 | 37 | 18,2% |
独立参选人 | 2 | 0,6% |
选民投票率:58,8%

2006年大选,保守党领袖哈珀当选为加拿大总理。照片:RADIO-CANADA
2006年大选(1月23日)
2006年大选(1月23日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
保守党 | 124 | 36,3% |
自由党 | 103 | 30,2% |
魁北克党团 | 34 | 10,5% |
新民主党 | 4 | 17,5% |
独立参选人 | 1 | 0,5% |
选民投票率:64.7%
2004年大选(6月28日)
2004年大选(6月28日)参选政党 | 当选议员人数 | 选票比例 |
---|
自由党 | 135 | 36,7% |
保守党 | 99 | 29,6% |
魁北克党团 | 54 | 12,4% |
新民主党 | 19 | 15,7% |
独立参选人 | 1 | 0,3% |
选民投票率:60.9%
2000年大选(11月27日)
2000年大选(11月27日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
自由党 | 172 | 40,8% |
加拿大联盟 | 66 | 25,5% |
魁北克党团 | 38 | 10,7% |
新民主党 | 13 | 8,5% |
进步保守党 | 12 | 12,2% |
选民投票率:61,2%
1997年大选(6月2日)
1997年大选(6月2日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
自由党 | 155 | 38,5% |
改革党 | 60 | 19,4% |
魁北克党团 | 44 | 10,7% |
新民主党 | 21 | 11% |
进步保守党 | 20 | 18,8% |
独立参选人 | 1 | 1,6% |
选民投票率:67%

1993年大选,克雷蒂安率领自由党获胜。
1993年大选(10月25日)
1993年大选(10月25日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
自由党 | 177 | 41,3% |
魁北克党团 | 54 | 13,5% |
改革党 | 52 | 18,7% |
新民主党 | 9 | 6,9% |
进步保守党 | 2 | 16% |
独立参选人 | 1 | 3,6% |
选民投票率:69.6%
1988年大选(11月21日)
1988年大选(11月21日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
进步保守党 | 169 | 43,02% |
自由党 | 83 | 31,92% |
新民主党 | 43 | 20,38% |
选民投票率:75.3%
1984年大选(9月4日)
1984年大选(9月4日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
进步保守党 | 211 | 50,03% |
自由党 | 40 | 28,02% |
新民主党 | 30 | 18,81% |
其他 | 1 | 2,99% |
选民投票率:75.3%
1980年大选(2月18日)
1980年大选(2月18日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
自由党 | 147 | 44,34% |
进步保守党 | 103 | 32,45% |
新民主党 | 32 | 19,78% |
选民投票率:69.3%

克拉克(Joe Clark)1979年当选时未满40岁,是加拿大历史上最年轻的总理。照片:LA PRESSE CANADIENNE/FRED CHARTRAND
1979年大选(5月22日)
1979年大选(5月22日)参选政党(trier par ordre croissant) | 当选议员人数(trier par ordre croissant) | 选票比例(trier par ordre croissant) |
---|
进步保守党 | 136 | 35,89% |
自由党 | 114 | 40,11% |
新民主党 | 26 | 17,88% |
社会信用党 | 6 | 4,61% |
选民投票率:75.7%
1974年大选(7月8日)
1974年大选(7月8日)参选政党 | 当选议员人数 | 选票比例 |
---|
自由党 | 141 | 43,16% |
进步保守党 | 95 | 35,44% |
新民主党 | 16 | 15,44% |
社会信用党 | 11 | 5,06% |
其他 | 1 | 0,90% |
选民投票率:71%